Cechy produktu
- · CAT III 600 V
- Wbudowana latarka LED
- Pomiar temperatury z czujnikiem typu K.
Kod produktu: 1386328
Kod kreskowy: 4016139000916
Kod producenta: VC-519
Kompaktowy miernik cęgowy AC z funkcjami multimetru. Multimetr cęgowy umożliwia bezdotykowy pomiar prądu zmiennego, bez przerywania obwodu prądu. Wbudowana latarka umożliwia oświetlenie miejsca pomiaru przy słabym świetle. Mimo niewielkich rozmiarów sprawdza się w obsłudze jedną ręką nawet w rękawicach ochronnych.
| Długość przewodów pomiarowych | po ok. 80 cm |
| Impedancja pomiarowa | ≥10 MΩ (zakres V) |
| Otwór cęgów prądowych | maks. 30 mm |
| Odstęp między gniazdami pomiarowymi | 19 mm |
| Zakres pomiaru prądu przemiennego | 0,01 A - 400,00 A |
| Zakres pomiaru napięcia stałego/przemiennego | 0,1 mV - 600 V |
| Zakres pomiaru rezystancji | 0,1 Ω - 20,00 MΩ |
| Zakres pomiaru temperatury | -20°C do +760°C |
| Stopień zabrudzenia | 2 |
| Wymiary (dł. x szer. x wys.) | 200 x 70 x 38 mm |
| Waga | 230 g |
| Dokładność podstawowa (+/-) | 1.5 % |
| Długość produktu | 40 mm |
| Kalibracja | fabryczna (bez certyfikatu) |
| Kategoria pomiarowa | CAT III 600 V |
| Maksymalny zakres pomiarowy A/AC | 400 A |
| Maksymalny zakres pomiarowy V/AC | 600 V |
| Maksymalny zakres pomiarowy V/DC | 600 V |
| Maksymalny zakres pomiarowy temperatury | +760 °C |
| Minimalny zakres pomiarowy A/AC | 10 mA |
| Minimalny zakres pomiarowy V/DC | 0.1 mV |
| Minimalny zakres pomiarowy temperatury | -20 °C |
| Minimany zakres pomiarowy V/AC | 0.1 mV |
| Pomiar napięcia | AC/DC |
| Pomiar natężenia | AC |
| Rezystancja wewnętrzna AC | 10 MΩ |
| Rezystancja wewnętrzna DC | 10 MΩ |
| Rodzaj pomiaru | wartość średnia |
| Rodzaj wyświetlacza | cyfrowy |
| Szerokość produktu | 82 mm |
| Szerokość rozwarcia cęgów | 30 mm |
| Wysokość produktu | 230 mm |
| Wyświetlane liczby | 2000 |
| Zakres częstotliwości | 50 - 60 Hz |
| Zakres pomiarowy częstotliwości | 50 Hz - 60 Hz |
| Zakres pomiarowy rezystancji | 0.1 Ω - 20 MΩ |
| Zakres pomiarowy temperatury | od -20 do +760 °C |
| Zasilanie | Bateria blokowa 9 V |
Wartości i parametry wg opisu producenta.
Jeśli dodałeś/-aś recenzję, a nie pojawiłą się na liście, być może oczekuje na moderację.
Używamy plików cookie i podobnych technologii, aby zapamiętać Twoje ustawienia, prezentować spersonalizowane treści i reklamy oraz udostępniać funkcje związane z mediami społecznościowymi. Pliki cookie wykorzystujemy również do mierzenia ruchu i analizowania sposobu korzystania z naszej strony internetowej.
Domyślnie włączone są jedynie pliki niezbędne do poprawnego działania strony. Poniżej możesz zaakceptować wszystkie rodzaje plików, klikając "Zaakceptuj wszystkie", lub odmówić ich używania (z wyjątkiem niezbędnych). Możesz też dostosować pliki do swoich potrzeb, wybierając "Dostosuj zgody". Udzieloną zgodę możesz w dowolnym momencie wycofać lub zmienić, klikając w link "Ustawienia plików cookies" na dole strony.